Vecums | Garums / cm | Krūtis / cm | Viduklis / cm | Gurni / cm | Plecu garums / cm |
2G | 92 | 54 | 51 | 55 | 7.4 |
3G | 98 | 55 | 52 | 57 | 7.7 |
4G | 104 | 56 | 53 | 59 | 8 |
5G | 110 | 57 | 54 | 61 | 8.3 |
6G | 116 | 58 | 55 | 63 | 8.6 |
7G | 122 | 61 | 56.5 | 66 | 9 |
8G | 128 | 64 | 58 | 69 | 9.4 |
9G | 134 | 67 | 59.5 | 72 | 9.8 |
10G | 140 | 70 | 61 | 75 | 10.2 |
11G | 146 | 73 | 62.5 | 78.5 | 10.6 |
12G | 152 | 76 | 64 | 82 | 10.8 |

1 - KRŪŠU APKĀRTMĒRS
Izmēriet zem rokām visplatākajā daļā ap krūtīm horizontāli
2 - VIDUKĻA APKĀRTMĒRS
Izmēriet šaurākajā vietā ap vidukli, pāris centimetrus virs nabas
3 - GURNU APKĀRTMĒRS
Izmēriet ap gurniem platākajā vietā
4 - PLECA GARUMS
Izmēriet garumu no kakla līdz pleca galam
5 - AUGUMA GARUMS
Izmēriet no galvas līdz papēžiem bērnam stāvot taisni, kājām kopā, bez apaviem