Izmēru tabula
IZMĒRS | AUGUMS/CM | KRŪŠU APKĀRTMĒRS/CM | VIDUKĻA APKĀRTMĒRS/CM |
---|---|---|---|
6M | 68 | 43 | 46 |
9M | 74 | 46 | 48 |
12M | 80 | 49 | 49 |
18M | 86 | 53 | 50 |
2G | 92 | 54 | 51 |
3G | 98 | 55 | 52 |
4G | 104 | 56 | 53 |
5G | 110 | 57 | 54 |
6G | 116 | 58 | 55 |
7G | 122 | 61 | 56.5 |
8G | 128 | 64 | 58 |
9G | 134 | 67 | 59.5 |
10G | 140 | 70 | 61 |
11G | 146 | 73 | 62.5 |
12G | 152 | 76 | 64 |
Visi mērījumi mūsu izmēru kartē ir norādīti centimetros (cm).
Jums vienmēr jāmēra tieši uz ķermeņa. Auguma garumam /centimetros/ jābūt tādam pašam kā mērījuma tabulā. Izmēriet no galvas augšdaļas līdz kājām.
Krūšu un vidukļa mērīšana ir jāveic vietā, kur ķermenis ir visplatākais.